Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii — Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
În momentul de fatã, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintã ca o unitate de învãtãmânt prestigioasã cunoscutã si apreciatã în tarã si în strãinãtate, pentru calitatea învãtãmântului, a cercetãrii stiintifice ce le desfãsoarã, competenta corpului profesoral si valoarea absolventilor acestora. Dupã aderarea la Procesul Bologna, facultatea a parcurs o etapã importantã pe calea reformei curriculare, resimtitã prin planuri de învãtãmânt flexibile, cu pachete de discipline optionale si facultatitve, reducerea numãrului de ore sãptãmânale, introducerea sistemului european cu credite transferabile, diversificarea formelor de verificarea cunostintelor, stimularea studiului individual si a cercetãrii stiintifice la studenti. Au câstigat pondere disciplinele de pregãtire generalã, cum ar fi limbile moderne, informatica si operare PC, marketing, managment, impactul cu mediul ambiant.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: Calea Mănăştur 3-5
- Website: http://fzb.usamvcluj.ro/
- Locuri licență: 309
- Locuri buget licență: 229
- Locuri taxă licență: 80
- Locuri masterat: 32
- Număr profesori: 38
Programe de licență la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotehnologii agricole | Științe Agricole | 32 | 4500 | — | 0.84 | Dosar | — | Acreditat |
| Zootehnie (ID) | Științe Agricole | 20 | 3000 | — | 0.3 | Dosar | — | Acreditat |
| Biotehnologii pentru industria alimentară | Științe Agricole | 32 | 4500 | — | 0.38 | Dosar | — | Acreditat |
| Biotehnologii medical-veterinare | Științe Agricole | 32 | 4500 | — | 0.38 | Dosar | — | Acreditat |
| Zootehnie | Științe Agricole | 92 | 4500 | — | 0.46 | Dosar | — | Acreditat |
| Biotehnologii | Științe Agricole | 70 | 4500 | — | 0.93 | Dosar | — | Acreditat |
| Piscicultură și acvacultură | Științe Agricole | 31 | 4500 | — | 0.39 | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEHNOLOGII APLICATE | Științe Agricole | 12 | 4500 | — | 0.42 | Dosar | — | Acreditat |
| Managementul creşterii animalelor şi acvacultură | Științe Agricole | 10 | 4500 | — | 0.3 | Dosar | — | Acreditat |
| MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALIERĂ | Științe Agricole | 10 | 4500 | — | 0.3 | Dosar | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți