Facultatea de Agricultură — Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
Facultatea de Agricultura din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăţilor de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipa. Relaţia cu mediul extern, parteneriatele cu universităţi din străinătate, au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa, prin programe europene precum: ERASMUS, TEMPUS, CZEPUS, LEONARDO
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: Calea Mănăştur 3-5
- Website: http://agricultura.usamvcluj.ro/
- Locuri licență: 296
- Locuri buget licență: 126
- Locuri taxă licență: 170
- Locuri masterat: 216
- Studenți înscriși (licență): 619
- Număr profesori: 60
Programe de licență la Facultatea de Agricultură: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montanologie | Științe Agricole | 50 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Agricultură ID | Științe Agricole | 50 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară | Științe Agricole | 20 | 4500 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Ingineria Mediului ID | Științe Inginerești | 30 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Biologie | Științe ale Naturii | 21 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Agricultură | Științe Agricole | 100 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Ingineria mediului | Științe Inginerești | 25 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Agricultură: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultură, schimbări climatice şi siguranţa alimentelor (lb. franceză) | Științe Agricole | 24 | 4500 | — | 0.88 | Examen | — | Acreditat |
| Protecţia sistemelor naturale şi antropice | Științe ale Naturii | 23 | 3000 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul resurselor naturale şi agroturistice | Științe Agricole | 23 | — | — | 0.78 | Examen | — | Acreditat |
| Protecția plantelor | Științe Agricole | 18 | 4500 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Dezvoltare rurală | Științe Agricole | 23 | 3000 | — | 0.91 | Examen | — | Acreditat |
| Biologia agroecosistemelor | Științe ale Naturii | 23 | 3000 | — | 0.83 | Examen | — | Acreditat |
| Biologia agroecosistemelor | Științe ale Naturii | 22 | 4500 | — | 0.77 | Examen | — | Acreditat |
| Protecţia plantelor | Științe Agricole | 21 | 3000 | — | 0.86 | Examen | — | Acreditat |
| Protecţia sistemelor naturale şi antropice | Științe Inginerești | 19 | 4500 | — | 1.26 | Examen | — | Acreditat |
| Dezvoltare rurală | Științe Agricole | 20 | 4500 | — | 1.15 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți