Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor — Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor este facultatea viitorului atât prin misiunea nobilă pe care o are cât şi prin obiectivele pe care şi le-a propus într-un domeniu vital al existenței. Alimentele pe care omenirea le consumă pot avea un impact determinant asupra evoluției acesteia, recunoscut tot mai mult în cercetările numeroase şi costisitoare din acest domeniu. Conform planului de învățământ și a fișelor disciplinelor în facultatea noastră se studiază discipline fundamentale, discipline de interferență și în bună măsură discipline de specialitate, iar prin prisma acestui atribut absolvenții noștri sunt specialiști de cel mai înalt nivel, dar şi oameni de cultură.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: Calea Mănăştur 3-5
- Website: http://www.ingineriealimentara.usamvcluj.ro/
- Locuri licență: 867
- Locuri buget licență: 267
- Locuri taxă licență: 600
- Locuri masterat: 153
Programe de licență la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | Științe Agricole | 279 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Tehnologia prelucrării produselor agricole - ID | Științe Agricole | 30 | 3000 | — | 0.3 | Dosar | — | Acreditat |
| Ingineria produselor alimentare | Științe Agricole | 279 | 4500 | — | 0.32 | Dosar | — | Acreditat |
| Tehnologia prelucrării produselor agricole | Științe Agricole | 279 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food quality management | Științe Agricole | 36 | 4500 | — | 0.53 | Examen | — | Acreditat |
| Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară | Științe Agricole | 36 | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Gastronomie, Nutritie și Dietetică Alimentară | Medicină | 9 | 4500 | — | 0.22 | Dosar | — | Acreditat |
| Gastronomy, nutrition and dietetics | Științe Agricole | 36 | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare | Științe Agricole | 36 | 4500 | — | 0.75 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți