Facultatea de Horticultură — Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de “Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj Mănăştur”. De-a lungul a peste 140 de ani, învăţământul superior agricol clujean s-a afirmat ca unul dintre cele mai performante din România, atât în domeniul educaţiei, cât şi al cercetării ştiinţifice. În acest timp, “Agronomia” clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din ţara noastră, iar absolvenţii universităţii s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, atât în producţie, cât şi în cercetare, în ţară sau peste hotare.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: Calea Mănăştur 3-5
- Website: http://horticultura.usamvcluj.ro/
- Locuri licență: 235
- Locuri buget licență: 215
- Locuri taxă licență: 20
- Locuri masterat: 263
- Număr profesori: 78
Programe de licență la Facultatea de Horticultură: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvicultură | Științe Agricole | 50 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Măsurători terestre şi cadastru | Științe Inginerești | 60 | 4500 | — | 1.25 | Dosar | — | Acreditat |
| Horticultură | Științe Agricole | 60 | 4500 | — | 0.67 | Dosar | — | Acreditat |
| Inginerie şi management în industria turismului | Științe Inginerești | 10 | 4500 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Ingineria și managementul afacerilor agricole | Științe Inginerești | 20 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Peisagistică | Științe Agricole | 35 | 4500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Horticultură: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE | Științe Agricole | 25 | 4500 | — | 0.96 | Examen | — | Acreditat |
| ȘTIINȚE HORTICOLE | Științe Agricole | 30 | 4500 | — | 0.57 | Examen | — | Acreditat |
| PROIECTAREA, AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI | Științe Agricole | 40 | 4500 | — | 0.45 | Examen | — | Acreditat |
| GESTIONAREA DURABILĂ A BIODIVERSITĂȚII ȘI RESURSELOR FORESTIERE | Științe Agricole | 24 | 4500 | — | 0.71 | Examen | — | Acreditat |
| MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI HORTICOLE ÎN CLIMAT CONTROLAT | Științe Agricole | 30 | 4500 | — | 0.67 | Examen | — | Acreditat |
| INGINERIE GENETICĂ ÎN AMELIORAREA PLANTELOR | Științe Agricole | 20 | 4500 | — | 0.4 | Examen | — | Acreditat |
| AGRIBUSINESS (în limba engleză) | Științe Agricole | 34 | 4500 | — | 0.5 | Examen | — | Acreditat |
| TEHNOLOGIA PRODUCERII ȘI VALORIFICĂRII VINURILOR SPECIALE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE | Științe Agricole | — | 4500 | — | 0.01 | Examen | — | Acreditat |
| ECONOMIE AGROALIMENTARĂ | Științe Agricole | 35 | 4500 | — | 0.49 | Examen | — | Acreditat |
| BIODIVERSITATE ȘI BIOCONSERVARE | Științe Agricole | — | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| SISTEME DE MONITORIZARE ȘI CADASTRU | Științe Inginerești | 25 | 4500 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți