Facultatea de Arte Plastice — Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
Misiunea fundamentală a UAD este atât formarea de profesioniști în domeniile artelor plastice, decorative și designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial și industrial al societății de azi, cât și pregătirea și perfecționarea profesorilor de educație artistică pentru învățământul preuniversitar și universitar. UAD își propune ca absolvenții ei să fie promotorii transformării calitative a ambientului uman, spiritual și material. Universitatea de Arta și Design oferă studenților un înalt nivel de educație vizuală prin metode de învățământ care valorifică tradiția cultural-artistică autohtonă și asimilează forme de limbaj artistic contemporan.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: Piața Unirii nr. 31 400098, Cluj-Napoca, România
- Website: www.uad.ro
- Locuri licență: 195
- Locuri buget licență: 87
- Locuri taxă licență: 108
- Locuri masterat: 130
- Număr profesori: 47
Programe de licență la Facultatea de Arte Plastice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte plastice (sculptură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 19 | 3800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (grafică) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 60 | 3800 | — | 0.98 | Examen | — | Acreditat |
| Conservare şi restaurare | Arte, Arhitectură și Urbanism | 14 | 3800 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 50 | 3800 | — | 0.7 | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia Artelor Plastice si Decorative | Arte, Arhitectură și Urbanism | 28 | 3800 | — | 0.46 | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (pictură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 24 | 3800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Arte Plastice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandă desenată și desen animat | Arte, Arhitectură și Urbanism | 15 | 4400 | — | 1.53 | Examen | — | Acreditat |
| Grafică | Arte, Arhitectură și Urbanism | 25 | 4400 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Pictură | Arte, Arhitectură și Urbanism | 30 | 4400 | — | 0.73 | Examen | — | Acreditat |
| Foto-video | Arte, Arhitectură și Urbanism | 20 | 4400 | — | 0.85 | Examen | — | Acreditat |
| Consevare și restaurare | Arte, Arhitectură și Urbanism | 20 | 4400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Sculptură | Arte, Arhitectură și Urbanism | 20 | 4400 | — | 0.65 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți