Facultatea de Studii Europene — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de scoala de Inalte Studii Europene Comparative, începând cu anul universitar 1993-1994. In mai 1995, denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene. În cadrul Facultății de Studii Europene funcționează un Centru de informare și documentare europeană în rețeaua EUROPE-DIRECT, o catedră Jean Monnet (2004-2007), un centru de excelență Jean Monnet (2007-2012) și două catedre Jean Monnet ad personam. De asemenea, Facultatea de Studii Europene este integrată în rețele de cercetare și informare europeană. In cadrul facultății s-au organizat mai multe laboratoare de cercetare și expertiză comunitară în domeniul negocierilor internaționale și europene, politicilor regionale, reformei instituționale și administrației UE, din perspectiva post Lisabona. Ca o recunoaștere a școlii de europenistică clujene, în anul universitar 2012-2013, Comisia Europeană prin acțiunea Jean Monnet a susținut organizarea la Cluj-Napoca a unui colocviu științific de primă mărime, care vizează integrarea Europei Centrale și de Est în UE. Facultatea de Studii Europene împreună cu Grupul Istoricilor Integrării Europene de pe lângă Comisia Europeană și-a asumat acest eveniment științific (20-23 Februarie 2013) fiind totodată o recunoaștere a celor 20 de ani de învățământ superior în domeniul europenisticii la Universitatea Clujeană.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: str. Em. de Martonne nr. 1
- Locuri masterat: 462
Programe de licență la Facultatea de Studii Europene: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relații Internaționale și Studii Europene (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie europeană | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Management | Științe Economice | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Studii Europene: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomație culturală și relații internaționale (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 30 | 3000 | — | 0.47 | Examen | — | Acreditat |
| Management performant | Științe Economice | 35 | 3000 | — | 1.03 | Examen | — | Acreditat |
| Management şi negocieri internaţionale şi europene | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.18 | Examen | — | Acreditat |
| Afaceri europene şi management de programe | Științe Politice și Comunicare | 75 | 3000 | — | 0.88 | Examen | — | Acreditat |
| Studii politice europene comparate (în limba franceză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.26 | Examen | — | Acreditat |
| Evaluarea dezvoltării regionale | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.02 | Examen | — | Acreditat |
| Guvernanţă europeană | Științe Politice și Comunicare | 48 | 3000 | — | 0.23 | Examen | — | Acreditat |
| Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.88 | Examen | — | Acreditat |
| Studii transatlantice (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 25 | 3000 | — | 0.12 | Examen | — | Acreditat |
| Comunicare internațională | Științe Politice și Comunicare | 49 | 3000 | — | 0.24 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți