Facultatea de Istorie şi Filosofie — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF). Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie. In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
- Locuri licență: 40
- Locuri buget licență: 16
- Locuri taxă licență: 24
- Locuri masterat: 850
Programe de licență la Facultatea de Istorie şi Filosofie: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istorie (ID) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Arheologie (în limba maghiară) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Științe ale informării și documentării | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Turism cultural (în limba maghiară) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Științe ale informării și documentării (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Istorie - în limba maghiară | Științe Umaniste | 40 | 2400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Filosofie ID | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Istoria artei | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Etnologie | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Studii de securitate ID | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Istorie - în limba maghiară (ID) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Arhivistică | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Filosofie (în limba maghiară) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Turism cultural | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Istoria artei (în limba maghiară) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Arheologie | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Studii de securitate (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Arhivistică (în limba maghiară) | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Studii de securitate | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Filosofie | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Istorie | Științe Umaniste | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Istorie şi Filosofie: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istorie, memorie, oralitate în secolul XX | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.28 | Examen | — | Acreditat |
| Evaluarea politicilor şi programelor publice europene | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.08 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul securităţii în societatea contemporană | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.7 | Examen | — | Acreditat |
| Filosofie, cultură, comunicare | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.14 | Examen | — | Acreditat |
| Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.14 | Examen | — | Acreditat |
| Studii iudaice | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.02 | Examen | — | Acreditat |
| Istoria şi socio-antropologia epocii moderne | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.38 | Examen | — | Acreditat |
| Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.26 | Examen | — | Acreditat |
| Istorie contemporană şi relaţii internaţionale | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.16 | Examen | — | Acreditat |
| Istoria Europei de Sud-Est | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.06 | Examen | — | Acreditat |
| Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.34 | Examen | — | Acreditat |
| Teorie critică şi studii multiculturale | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.06 | Examen | — | Acreditat |
| Securitate, inteligență și competitivitate în organizații | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.2 | Examen | — | Acreditat |
| Filosofie antică şi medievală | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.12 | Examen | — | Acreditat |
| Arheologie şi studii clasice | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.32 | Examen | — | Acreditat |
| Ştiinţele informării şi documentării | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2400 | — | 0.12 | Examen | — | Acreditat |
| Patrimoniu şi turism cultural | Științe Umaniste | 50 | 2400 | — | 0.14 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți