Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării este una dintre cele mai tinere și mai dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Încă de la înființare, în 1995, FSPAC s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și al celor de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare. Misiunea facultății este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite. Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale. În anul 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a publicat ierarhizarea programelor de studii universitare acreditate din România, plasând toate specializările FSPAC pe locul I în domeniile lor de studiu (științe politice, științe administrative și științe ale comunicării).
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: str. General Traian Moșoiu, nr. 71
- Locuri licență: 325
- Locuri buget licență: 102
- Locuri taxă licență: 223
- Locuri masterat: 936
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Jurnalism (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Științe Politice (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Jurnalism (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Jurnalism | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Jurnalism (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Leadership în sectorul public (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Publicitate | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Ştiinţe politice (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Ştiinţe politice | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Media Digitală | Științe Politice și Comunicare | — | 3400 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Ştiinţe politice (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 2600 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Jurnalism (în limba germană) | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | — | 4300 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) | Științe Politice și Comunicare | — | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie publică (la Satu Mare) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2700 | — | 0.8 | Dosar | — | Acreditat |
| Administrație publică (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2700 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie publică | Științe Politice și Comunicare | — | 2700 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Comunicare și relații publice (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie publică (la Bistriţa) | Științe Politice și Comunicare | 245 | 2700 | — | 0.16 | Dosar | — | Acreditat |
| Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) | Științe Politice și Comunicare | 30 | 2700 | — | 0.77 | Dosar | — | Autorizat |
| Administrație publică (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2000 | — | — | Examen | — | Autorizat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicitate | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2900 | — | 0.46 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administraţiei publice | Științe Politice și Comunicare | 38 | 2800 | — | 0.53 | Examen | — | Acreditat |
| Analiza și managementul conflictelor/ Conflict analysis and management | Științe Politice și Comunicare | 40 | 3500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2900 | — | 0.22 | Examen | — | Acreditat |
| Sănătate publică (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 40 | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Managementul organizaţiilor politice | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.24 | Examen | — | Acreditat |
| Relații publice (IFR) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.16 | Examen | — | Acreditat |
| Studii media aplicate (limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | 30 | 3000 | — | 0.27 | Examen | — | Acreditat |
| Relaţii publice | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3500 | — | 0.38 | Examen | — | Acreditat |
| Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 40 | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Dezvoltare internaţională (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.14 | Examen | — | Acreditat |
| Management media | Științe Politice și Comunicare | 30 | 2800 | — | 0.23 | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie publică | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Publicitate (IFR) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.04 | Examen | — | Acreditat |
| Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Producţie media | Științe Politice și Comunicare | 49 | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Comunicare mediatică-Media communication (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | 0.28 | Examen | — | Acreditat |
| Administraţie publică (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 40 | 2800 | — | 0.15 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Managementul resurselor umane în sectorul public | Științe Sociale și Psihologie | 29 | 2800 | — | 1.21 | Examen | — | Acreditat |
| Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană și engleză) | Științe Politice și Comunicare | 20 | 2900 | — | 0.7 | Examen | — | Acreditat |
| Management si politici publice (limba maghiara) | Științe Economice | 30 | 2800 | — | 0.4 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți