Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
În prezent Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă. Pregătirea în problemele economice ale tinerilor se realizează pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), precum şi studii complete în limbile engleză şi franceză în consonanţă cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european, însumând 11 specializări nivel licenţă şi 26 specializări nivel masterat. Aproape 13.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi beneficiază de oferta educaţională, didactică şi instituţională a celor 242 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
- Locuri licență: 50
- Locuri buget licență: 24
- Locuri taxă licență: 26
- Locuri masterat: 1349
- Număr profesori: 242
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Management - învățământ la distanță în limba maghiară | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate și informatică de gestiune - învățământ la distanță | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Informatică economică - învățământ la distanță | Științe Economice | — | 3400 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economie Agroalimentară și a Mediului | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Marketing - învățământ la distanță | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi bănci | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Informatică economică - română | Științe Economice | — | 3400 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ID) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Management (în limba engleză) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor (în limba germană) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Management (în limba maghiară) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Marketing | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi bănci (în limba maghiară) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economie și Afaceri Internaționale - învățământ la distanță | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economie și Afaceri Internaționale | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) (ID) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Marketing (în limba maghiară) | Științe Economice | 50 | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanțe și bănci - învățământ la distanță | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi bănci (în limba engleză) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Management - învățământ la distanță în limba romană | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Informatică economică - maghiară | Științe Economice | — | 3400 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economie Generală | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Statistică şi previziune economică | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Științe Economice | — | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afaceri internaţionale | Științe Economice | 21 | 3000 | — | 0.33 | Examen | — | Acreditat |
| Agrobusiness | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.5 | Examen | — | Acreditat |
| International business management (în limba engleză) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.72 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul dezvoltării afacerilor | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.74 | Examen | — | Acreditat |
| Management contabil, audit şi control | Științe Economice | 60 | 3500 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Strategii şi politici de marketing (în limba maghiară) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.2 | Examen | — | Acreditat |
| Finanţe corporative-asigurări | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.82 | Examen | — | Acreditat |
| Gestiunea şi evaluarea proiectelor | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.68 | Examen | — | Acreditat |
| Sisteme de asistare a deciziilor economice | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.56 | Examen | — | Acreditat |
| Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.6 | Examen | — | Acreditat |
| Contabilitate și organizații/Accounting and organisations (în limba engleză) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.04 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul afacerilor (în limba maghiară) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.6 | Examen | — | Acreditat |
| Dezvoltare regională durabilă | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.5 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.66 | Examen | — | Acreditat |
| Econometrie şi statistică aplicată | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.48 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul dezvoltării afacerilor Sf. Gheorghe | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.34 | Examen | — | Acreditat |
| Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară şi engleză) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.2 | Examen | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii | Științe Economice | 147 | 3000 | — | 0.12 | Examen | — | Acreditat |
| Management internaţional (în limba germană) | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.74 | Examen | — | Acreditat |
| Fiscalitate | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.74 | Examen | — | Acreditat |
| Bănci şi pieţe de capital | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.8 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul resurselor umane | Științe Economice | 13 | 3500 | — | 4.62 | Examen | — | Acreditat |
| Strategii şi politici de marketing | Științe Economice | 48 | 3500 | — | 1.04 | Examen | — | Acreditat |
| E-business | Științe Economice | 28 | 3500 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Diagnostic şi evaluare | Științe Economice | 50 | 3500 | — | 0.48 | Examen | — | Acreditat |
| Expertiză contabilă şi audit | Științe Economice | 60 | 3500 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Modelarea afacerilor și calcul distribuit/Business Modeling and Distributed Computing (limba engleză) | Științe Economice | 22 | 3500 | — | 0.45 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți