Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială. Absolvenţii Facultății de Sociologie și Asistență Socială lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
- Locuri licență: 110
- Locuri buget licență: 43
- Locuri taxă licență: 67
- Locuri masterat: 645
Programe de licență la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistenţă socială (în limba maghiară) (ID) | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţă socială (ID) | Științe Sociale și Psihologie | — | 2600 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Resurse umane (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Antropologie | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Sociologie (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţă socială (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | 35 | 2500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Antropologie (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | 25 | 2500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Sociologie | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Resurse umane | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţă socială | Științe Sociale și Psihologie | — | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterat european în drepturile copiilor | Științe Sociale și Psihologie | 48 | 2500 | — | 0.25 | Dosar | — | Acreditat |
| Managementul strategic al resurselor umane | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | 0.88 | Dosar | — | Acreditat |
| Cercetare sociologică avansată | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 2500 | — | 0.25 | Dosar | — | Acreditat |
| Managementul serviciilor sociale | Științe Sociale și Psihologie | 48 | 2500 | — | 0.56 | Dosar | — | Acreditat |
| Antropologie aplicată | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Sociologie aplicată în dezvoltarea locală | Științe Sociale și Psihologie | 35 | 2500 | — | 0.09 | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţă socială şi economie socială | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Analiza datelor complexe | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | 0.72 | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţa socială pentru sănătate mentală | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor | Științe Sociale și Psihologie | 35 | 2500 | — | 0.11 | Dosar | — | Acreditat |
| Comunicare, societate şi mass media | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | 0.12 | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere | Științe Sociale și Psihologie | 52 | 2500 | — | 0.21 | Dosar | — | Acreditat |
| Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale | Științe Sociale și Psihologie | 47 | 2500 | — | 0.06 | Dosar | — | Acreditat |
| Gerontologie socială | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 2500 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți