Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE) — Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB), Cluj-Napoca
Facultatea asigură pregatirea inițială și formarea continuă în domeniul Psihologiei și Știintelor Educației, atât pentru specialiștii din industrie și sănătate cât și pentru formatori și profesori care predau diferite discipline de studiu. În structura prezentă, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației s-a înființat în anul 1997. Din 1963 până în 1997, Psihologia, Psihopedagogia Specială și Pedagogia, au funcționat ca secții în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației oferă programe de studii în limba română, engleză, maghiară și germană. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori, formarea continuă a personalului didactic și perfecționarea acestuia este asigurată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
- Oraș: Cluj-Napoca
- Adresă: str. Sindicatelor nr. 7
- Locuri licență: 50
- Locuri buget licență: 17
- Locuri taxă licență: 33
- Locuri masterat: 696
Programe de licență la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Psihologie - învățământ la distanță | Științe Sociale și Psihologie | — | 3400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) (ID) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureş) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2500 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Psihopedagogie specială | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Psihologie | Științe Sociale și Psihologie | — | 3400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Psihologie (în limba maghiară) (ID) | Științe Sociale și Psihologie | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Psihopedagogie specială (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Psihologie (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | — | 3400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogie | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | — | 2900 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psihologie judiciară | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.93 | Examen | — | Acreditat |
| Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie | Științe Sociale și Psihologie | 75 | 3200 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Designer instrucțional | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2700 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.82 | Examen | — | Acreditat |
| Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.97 | Examen | — | Acreditat |
| Terapia limbajului și audiologie educațională | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.6 | Examen | — | Acreditat |
| Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman | Științe Sociale și Psihologie | 76 | 3200 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Management curricular | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2200 | — | 0.72 | Examen | — | Acreditat |
| Psihologia sănătăţii publice și clinice | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.62 | Examen | — | Acreditat |
| Consultanță și intervenție psihologică (în limba maghiară) | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 3000 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.74 | Examen | — | Acreditat |
| Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (în limba maghiară) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 2800 | — | 0.26 | Examen | — | Acreditat |
| Consiliere școlară și asistență psihopedagogică | Științe Politice și Comunicare | 60 | 2700 | — | 0.43 | Examen | — | Acreditat |
| Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud Est (în limba germană) | Științe Politice și Comunicare | 25 | 2400 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți