Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice — Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), Iaşi
Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere. În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”. Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham. Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.
- Oraș: Iaşi
- Adresă: Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
- Website: http://www.fssp.uaic.ro/
- Locuri licență: 880
- Locuri buget licență: 325
- Locuri taxă licență: 555
- Locuri masterat: 309
- Studenți înscriși (licență): 492
- Număr profesori: 108
Programe de licență la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicare şi relaţii publice (ID) | Științe Politice și Comunicare | 50 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Sociologie | Științe Sociale și Psihologie | 95 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Filosofie | Științe Umaniste | 38 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Asistență socială | Științe Sociale și Psihologie | 270 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Resurse umane | Științe Sociale și Psihologie | 59 | 3000 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Comunicare și relații publice | Științe Politice și Comunicare | 128 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Științe Politice și Comunicare | 95 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Asistenţă socială (ID) | Științe Sociale și Psihologie | 50 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Știinte Politice | Științe Politice și Comunicare | 95 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitate comunitară şi controlul violenţei | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.57 | Dosar | — | Acreditat |
| Politici publice şi management instituţional | Științe Politice și Comunicare | 35 | 3000 | — | 0.71 | Dosar | — | Acreditat |
| Filosofia aplicată şi management cultural | Științe Umaniste | 20 | 3000 | — | 0.75 | Dosar | — | Acreditat |
| Supervizare şi planificare socială | Științe Sociale și Psihologie | 20 | 3000 | — | 0.5 | Dosar | — | Acreditat |
| Familia şi managementul resurselor familiale | Științe Sociale și Psihologie | 42 | 3000 | — | 0.67 | Dosar | — | Acreditat |
| Studii europene de integrare şi securitate | Științe Politice și Comunicare | 22 | 3000 | — | 0.23 | Dosar | — | Acreditat |
| Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor | Științe Sociale și Psihologie | 40 | 3000 | — | 0.5 | Dosar | — | Acreditat |
| Relaţii publice şi publicitate | Științe Politice și Comunicare | 40 | 3000 | — | 0.25 | Dosar | — | Acreditat |
| Masterat european de protecţie a drepturilor copilului | Științe Sociale și Psihologie | 30 | 3000 | — | 0.4 | Dosar | — | Acreditat |
| Studii de dezvoltare internațională | Științe Politice și Comunicare | 20 | 3000 | — | 0.55 | Dosar | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți