Facultatea de Ştiinţe Economice — Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Constanţa
În cei douazeci și doi de ani de existență, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a devenit o prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional și național. Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare, prin proiectele derulate de facultatea noastră cu Banca Națională a României și cu alte legături cu mediul de afaceri, suntem implicaţi activ în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale. Facultatea de Știinte Economice se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de promotori ai schimbării organizațiilor în spiritul modern al businessului.
- Oraș: Constanţa
- Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
- Website: http://stec.univ-ovidius.ro
- Locuri licență: 896
- Locuri buget licență: 156
- Locuri taxă licență: 740
- Locuri masterat: 386
- Număr profesori: 53
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanțe și bănci | Științe Economice | 88 | 3200 | — | 0.47 | Dosar | — | Acreditat |
| Economia firmei | Științe Economice | 88 | 3200 | — | 0.31 | Dosar | — | Autorizat |
| Marketing | Științe Economice | 87 | 3200 | — | 0.33 | Dosar | — | Acreditat |
| Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ID) | Științe Economice | 50 | 3000 | — | 0.3 | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate și informatică de gestiune | Științe Economice | 87 | 3200 | — | 0.71 | Dosar | — | Acreditat |
| Management | Științe Economice | 86 | 3200 | — | 0.63 | Dosar | — | Acreditat |
| Finanțe și bănci (ID) | Științe Economice | 50 | 3000 | — | 0.18 | Dosar | — | Acreditat |
| Afaceri internaționale (ID) | Științe Economice | 50 | 3000 | — | 0.4 | Dosar | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | Științe Economice | 90 | 2200 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | Științe Economice | 86 | 3200 | — | 0.6 | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate și informatică de gestiune (ID) | Științe Economice | 50 | 3000 | — | 0.64 | Dosar | — | Acreditat |
| Afaceri internaţionale | Științe Economice | 84 | 3200 | — | 0.42 | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea afacerilor internaționale | Științe Economice | 50 | 3700 | — | 0.56 | Examen | — | Acreditat |
| Contabilitatea și auditul afacerilor | Științe Economice | 50 | 3700 | — | 0.8 | Examen | — | Acreditat |
| Managementul Organizaţiilor Pubilice şi Private | Științe Economice | 48 | 3700 | — | 0.73 | Examen | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii | Științe Economice | 49 | 3700 | — | 0.51 | Examen | — | Acreditat |
| Finanțe corporative și bănci | Științe Economice | 49 | 3700 | — | 0.43 | Examen | — | Acreditat |
| Administrarea și auditul proiectelor de afaceri | Științe Economice | 46 | 3700 | — | 0.61 | Examen | — | Acreditat |
| Asigurarea calității în afaceri | Științe Economice | 46 | 3700 | — | 0.57 | Examen | — | Acreditat |
| Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor | Științe Economice | 48 | 3700 | — | 0.62 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți