Facultatea de Ştiinţe Economice — Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), Sibiu
Apărută relativ recent în arealul universitar sibian ca entitate distinctă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene. Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti. Promovând programe universitare de formare şi perfecţionare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior naţionale şi internaţionale de prestigiu, în concordanţă cu actualele imperative ale integrării României în selecta familie a ţărilor europene democratice şi prospere, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte o direcţie de dezvoltare ale cărei coordonate să fie valoarea, iniţiativa, stimularea, responsabilitatea şi competenţa.
- Oraș: Sibiu
- Adresă: Calea Dumbrăvii, Nr.17, Sibiu, 550324, România
- Website: http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/
- Locuri licență: 734
- Locuri buget licență: 167
- Locuri taxă licență: 567
- Locuri masterat: 160
- Număr profesori: 20
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | Științe Economice | 84 | 3300 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Marketing (ID) | Științe Economice | 25 | 2900 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
| Economia comertului, turismului si serviciilor (ID) | Științe Economice | 125 | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) | Științe Economice | 34 | 3300 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Contabilitate și Informatică de Gestiune | Științe Economice | 73 | 3300 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate si informatica de gestiune (ID) | Științe Economice | 100 | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi bănci | Științe Economice | 72 | 3300 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi Bănci (ID) | Științe Economice | 25 | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Management (ID) | Științe Economice | 100 | 2900 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Management | Științe Economice | 71 | 3300 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Marketing | Științe Economice | 25 | 3300 | — | — | Dosar | — | Autorizat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea afacerilor în turism și servicii | Științe Economice | 50 | 3600 | — | 0.5 | Examen | — | Acreditat |
| Strategii și politici de management și marketing ale firmei | Științe Economice | 60 | 3600 | — | 0.8 | Examen | — | Acreditat |
| Expertiză contabilă și audit | Științe Economice | 50 | 3600 | — | 0.96 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți