Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie - Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Arad
Facultatea de Științe Economice a luat ființă în primul an de funcționare a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, respectiv în anul universitar 1990-1991 sub titulatura de Facultatea de Marketing, Management, Informatică. În prezent facultatea funcționează cu următoarele programe de studii de licență: Marketing, Administrarea Afacerilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, respectiv Administrarea Afacerilor în Limba Engleză. Toate aceste programe sunt acreditate și au durata studiilor de 3 ani la învățământ cu frecvență. Din anul 2011 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează 2 departamente, astfel: Departamentul de Contabilitate – Finanţe Departamentul de Marketing și Administrarea Afacerilor. Pentru a satisface cerințele specialiștilor din domeniul economic și în alte zone din partea de vest a țării au luat ființă filiale cu profil economic ale Universității de Vest ”Vasile Goldiș”, respectiv ale Facultăţii de Științe Economice de la Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita și Sebiș.
- Oraș: Arad
- Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086, Arad
- Website: http://fse.uvvg.ro/
- Locuri licență: 855
- Locuri taxă licență: 855
- Locuri masterat: 200
- Număr profesori: 31
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare) | Științe Economice | 100 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Administrarea afacerilor | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Silvicultură | Științe Agricole | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Informatică (IFR) | Științe Exacte | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Autorizat |
| Marketing (la Baia Mare) | Științe Economice | 25 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Marketing (la Zalău) | Științe Economice | 30 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Satu Mare) | Științe Agricole | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Autorizat |
| Marketing | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Contabilitate şi informatică de gestiune (la Baia Mare) | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Autorizat |
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | Științe Economice | 10 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare) | Științe Economice | 30 | 3350 | - | - | Dosar | - | Autorizat |
| Marketing (la Marghita) | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Geografia turismului (la Baia Mare) | Științe ale Naturii | 60 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Marketing (la Satu Mare) | Științe Economice | 75 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Informatică | Științe Exacte | 75 | 3350 | - | - | Dosar | - | Autorizat |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş) | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Științe Economice | 50 | 3350 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketingul şi Managementul Firmei | Științe Economice | 50 | 3700 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii | Științe Economice | 50 | 3700 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Audit şi Expertiza Contabilă | Științe Economice | 50 | 3700 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
| Management şi marketing forestier | Științe Agricole | 50 | 3700 | - | - | Dosar | - | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți