Facultatea de Ştiinţe Economice — Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Arad
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a forma specialişti cu înaltă calificare în urma procesului didactic şi de cercetare în parteneriat cu mediul economic, serviciile publice, sectorul privat şi alte institute de cercetare sau centre universitare. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice definită în strategia Facultăţii de Ştiinţe Economice este: asumarea rolului de motor de dezvoltare al societăţii prin vegherea permanentă asupra cererii de specialişti din mediul economic şi adaptarea permanentă a ofertei educaţionale creând competenţe profesionale şi de cercetare pe toate domeniile abordate
- Oraș: Arad
- Adresă: B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România
- Website: http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-economice
- Locuri licență: 375
- Locuri buget licență: 190
- Locuri taxă licență: 185
- Locuri masterat: 349
- Număr profesori: 37
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | Științe Economice | 100 | 2200 | — | 1.0 | Dosar | — | Acreditat |
| Contabilitate si Informatica de Gestiune | Științe Economice | 100 | 2200 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Finanţe şi Bănci | Științe Economice | 75 | 2200 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor | Științe Economice | 100 | 2200 | — | 1.0 | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expertiză contabiliă și audit | Științe Economice | 100 | 2300 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Management şi finanţare în administraţia publică | Științe Economice | 57 | 2300 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Analiză economică, evaluare de active şi afaceri | Științe Economice | — | 2100 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Strategii si politici de management | Științe Economice | 50 | 2300 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Finanţe corporative | Științe Economice | 100 | 2300 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Administrarea afacerilor în comert si turism | Științe Economice | — | 2100 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Antreprenoriat și administrarea afacerilor | Științe Economice | 42 | 2300 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți