Facultatea de Arte Vizuale şi Design — Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, Iaşi
Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.
- Oraș: Iaşi
- Adresă: Str. Sărărie nr. 189
- Website: http://www.arteiasi.ro/
- Locuri licență: 258
- Locuri buget licență: 177
- Locuri taxă licență: 81
- Locuri masterat: 131
- Număr profesori: 63
Programe de licență la Facultatea de Arte Vizuale şi Design: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte plastice (Sculptură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 5 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 79 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte textile - design textil | Arte, Arhitectură și Urbanism | 11 | 4000 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Arte plastice (Grafică) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 38 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Conservare şi restaurare | Arte, Arhitectură și Urbanism | 4 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia artelor plastice şi decorative | Arte, Arhitectură și Urbanism | 11 | 2000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Design | Arte, Arhitectură și Urbanism | 40 | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Pictură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 22 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Artă murală | Arte, Arhitectură și Urbanism | 12 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Istoria şi teoria artei | Arte, Arhitectură și Urbanism | 3 | 2000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (fotografie- videoprocesarea computerizată a imaginii) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 24 | 4500 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Modă - design vestimentar | Arte, Arhitectură și Urbanism | 9 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Arte Vizuale şi Design: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorii și practici în artele vizuale | Arte, Arhitectură și Urbanism | 13 | 2000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Pictură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 15 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Sculptură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 12 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Conservarea și restaurarea operei de artă | Arte, Arhitectură și Urbanism | 11 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Grafică) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 19 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Artă murală | Arte, Arhitectură și Urbanism | 12 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Foto, video) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 14 | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Modă - design vestimentar | Arte, Arhitectură și Urbanism | 11 | 4000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Design | Arte, Arhitectură și Urbanism | 24 | 4500 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți