Facultatea de Arte Plastice — Universitatea Națională de Arte din București, Bucureşti
Facultatea de Arte Plastice (FAP) din cadrul Universității Naționale de Arte din București are ca scop instruirea studenților în domenii precum: pictură, grafică, sculptură, foto, video, procesare computerizată a imaginii, pedagogie și tehnico teoretice.
- Oraș: Bucureşti
- Adresă: Calea Griviței 28, București
- Locuri licență: 159
- Locuri buget licență: 79
- Locuri taxă licență: 80
- Locuri masterat: 112
- Studenți înscriși (licență): 159
- Număr profesori: 80
Programe de licență la Facultatea de Arte Plastice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte plastice (fotografie-video procesarea computerizată a imaginii) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 36 | 4200 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Grafică) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 40 | 4200 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Pedagogia artelor plastice şi decorative | Arte, Arhitectură și Urbanism | 19 | 4200 | — | — | Examen | — | Autorizat |
| Arte plastice (Pictură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 40 | 4200 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Arte plastice (Sculptură) | Arte, Arhitectură și Urbanism | 24 | 4200 | — | — | Examen | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Arte Plastice: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educaţie prin arte vizuale | Arte, Arhitectură și Urbanism | 13 | 4300 | — | 0.46 | Examen | — | Acreditat |
| Fotografie şi imagine dinamică | Arte, Arhitectură și Urbanism | 17 | 4300 | — | 0.53 | Examen | — | Acreditat |
| Arte grafice | Arte, Arhitectură și Urbanism | 39 | 4300 | — | 0.79 | Examen | — | Acreditat |
| Strategii de creaţie în pictură | Arte, Arhitectură și Urbanism | 29 | 4300 | — | 1.0 | Examen | — | Acreditat |
| Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură | Arte, Arhitectură și Urbanism | 14 | 4300 | — | 0.43 | Examen | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți