Facultatea de Ştiinţe — Universitatea din Craiova, Craiova
- Oraș: Craiova
- Adresă: Str. A. I. Cuza nr.13
- Website: http://msn.ucv.ro/
- Locuri licență: 538
- Locuri buget licență: 356
- Locuri taxă licență: 182
- Locuri masterat: 246
- Număr profesori: 93
Programe de licență la Facultatea de Ştiinţe: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizică medicală | Științe Exacte | 43 | 3000 | — | 0.7 | Dosar | — | Acreditat |
| Geografia turismului | Științe ale Naturii | 80 | 3000 | — | 0.39 | Dosar | — | Autorizat |
| Geografie | Științe ale Naturii | 90 | 3000 | — | 0.39 | Dosar | — | Acreditat |
| Matematică | Științe Exacte | 36 | 3000 | — | 0.44 | Dosar | — | Acreditat |
| Biochimie tehnologică | Științe Exacte | 30 | 3000 | — | 0.37 | Dosar | — | Acreditat |
| Chimie farmaceutica | Științe Exacte | 27 | 3000 | — | 0.3 | Dosar | — | Autorizat |
| Matematică Informatică | Științe Exacte | 35 | 3000 | — | 0.4 | Dosar | — | Acreditat |
| Informatică | Științe Exacte | 145 | 3000 | — | 1.02 | Dosar | — | Acreditat |
| Chimia mediului | Științe ale Naturii | 25 | 3000 | — | 0.48 | Dosar | — | Acreditat |
| Fizică informatică | Științe Exacte | 27 | 3000 | — | 0.33 | Dosar | — | Acreditat |
Programe de masterat la Facultatea de Ştiinţe: locuri, taxe de școlarizare și de înscriere, formula de admitere
| Program | Domeniu | Locuri | Taxă anuală | Taxă înscriere | Candidați/loc | Admitere | Formulă admitere | Acreditare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei | Științe Exacte | 50 | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Turism și dezvoltare durabilă | Științe ale Naturii | 50 | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Chimia compuşilor biologic activi | Științe Exacte | 42 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Fizică teoretică | Științe Exacte | 40 | 3000 | — | — | Examen | — | Acreditat |
| Calitatea mediului | Științe Exacte | 29 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
| Matematici aplicate | Științe Exacte | 35 | 3000 | — | — | Dosar | — | Acreditat |
Resurse: Calculator medie facultate (ECTS) · Compară facultăți